M.Sc. Tim Kappler
- Wiss. Mitarbeiter
- Group: Systemsteuerung und -analyse
- Room: 205 CN 276
- Tim Kappler ∂ kit edu
Forschungs- und Arbeitsgebiete
- Machine Learning basierte Leistungsprgnosen für Photovoltaiksysteme
- Fault Detection für Photovoltaikanlagen
- Condition Monitoring von Umrichtern
Title | Subject | Supervisor | Person in Charge |
---|---|---|---|
Weiterentwicklung der Datenbank Downloadapp für einen Solarspeicherpark | Programmierung | M. Sc Tim Kappler |
|
Entwicklung eines Datenloggers zur Identifikation von PV-Anlagenparametern | Photovoltaik Parameteridentifikation | tbd | |
Multivariate and combined electrical and thermal load forecasting of a student residence using machine learning techniques | Load Forecasting |
Title | Subject | Supervisor | Person in Charge |
---|---|---|---|
Langfristige Vorhersagen für Energiemanagementsysteme | Prognosen; Energiemanagementsysteme | ||
Weiterentwicklung der Datenbank Downloadapp für einen Solarspeicherpark | Anwendungsentwicklung, Programmierung | ||
Abschlussarbeiten |